| 内江师范学院网络缴费平台使用说明 | (2019-07-09) |
| 内江师范学院开票信息 | (2018-09-25) |
| 最新个税法解读 | (2018-09-20) |
| 个人所得税税率表一(工资薪金所得适用) | (2018-09-11) |
| 校园安心付网络缴费指南 | (2018-06-20) |
| 内江市城区范围 | (2018-05-16) |
| 账务报销流程 | (2018-05-15) |
| 《简明财务手册》补充注意事项 | (2018-05-15) |
| 财政部就《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》答问 | (2016-08-30) |
单位名称:内江师范学院 统一社会信用代码:12510000450718917K 开户银行:建行内江东兴支行 银行账号:51001687908051502418 联行号:105663079088
学校财务信息公开 联系电话:(0832)2340012