| 内江师范学院2024年决算公开 | (2025-09-28) |
| 内江师范学院截至2024年末地方政府债券存续期信息公开 | (2025-06-13) |
| 内江师范学院2025年预算信息公开-省本级 | (2025-03-11) |
| 内江师范学院2025年预算信息公开-市本级 | (2025-03-10) |
| 内江师范学院2023年决算公开 | (2024-09-16) |
| 内江师范学院2024年地方政府债券存续期信息公开 | (2024-06-11) |
| 内江师范学院2024年预算信息公开-市本级 | (2024-03-20) |
| 内江师范学院2024年预算信息公开-省本级 | (2024-03-10) |
| 内江师范学院2022年决算公开-市本级 | (2023-09-22) |
| 内江师范学院2022年决算公开_省本级 | (2023-09-06) |
| 内江师范学院2023年地方政府债券存续期信息公开 | (2023-06-25) |
| 内江师范学院2023年预算信息公开 | (2023-02-13) |
| 内江师范学院2021年决算公开-市本级 | (2022-09-26) |
| 内江师范学院2021年决算公开-省本级 | (2022-09-09) |
| 内江师范学院2022年决算公开 | (2022-09-06) |
单位名称:内江师范学院 统一社会信用代码:12510000450718917K 开户银行:建行内江东兴支行 银行账号:51001687908051502418 联行号:105663079088
学校财务信息公开 联系电话:(0832)2340012