当前页面: 首页 >> 通知公告 >> 正文
内江师范学院2018年部门决算公开
来源:计划财务处   作者:编辑:于泽德   点击数:   日期:2019-09-05   字体:【
  
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:内江师范学院 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 26,382.86 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 9,750.81 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 2,286.06 五、教育支出 34 39,991.21
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 83.00
六、其他收入 7 3,969.35 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 6.31
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 60.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 42,389.08 本年支出合计 51 40,140.52
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 2,021.67
年初结转和结余 24 849.26   其中:提取职工福利基金 53 71.76
  其中:项目支出结转和结余 25 849.26         转入事业基金 54 1,949.91
  26   年末结转和结余 55 1,076.16
  27     其中:项目支出结转和结余 56 1,076.16
  28     57  
总计 29 43,238.34 总计 58 43,238.34
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —
  
收入决算批复表
财决批复02表
部门:内江师范学院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 42,389.08 26,382.86 0.00 9,750.81 2,286.06 0.00 3,969.35
205 教育支出 42,239.77 26,233.55 0.00 9,750.81 2,286.06 0.00 3,969.35
20502 普通教育 42,002.54 25,996.32 0.00 9,750.81 2,286.06 0.00 3,969.35
2050205   高等教育 42,002.54 25,996.32 0.00 9,750.81 2,286.06 0.00 3,969.35
20508 进修及培训 237.23 237.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801   教师进修 237.23 237.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060206   专项基础科研 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
2
  
支出决算批复表
财决批复03表
部门:内江师范学院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 40,140.52 25,859.94 12,049.95 0.00 2,230.63 0.00
205 教育支出 39,991.21 25,853.63 11,906.95 0.00 2,230.63 0.00
20502 普通教育 39,753.98 25,853.63 11,669.72 0.00 2,230.63 0.00
2050205   高等教育 39,753.98 25,853.63 11,669.72 0.00 2,230.63 0.00
20508 进修及培训 237.23 0.00 237.23 0.00 0.00 0.00
2050801   教师进修 237.23 0.00 237.23 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 83.00 0.00 83.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00
2060206   专项基础科研 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
3
  
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:内江师范学院 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 26,382.86 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 26,233.55 26,233.55 0.00
  6   六、科学技术支出 33 83.00 83.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 6.31 6.31 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 60.00 60.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 26,382.86 本年支出合计 49 26,382.86 26,382.86 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 26,382.86 总计 54 26,382.86 26,382.86 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:内江师范学院 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 26,382.86 16,946.87 9,435.99 26,382.86 16,946.87 9,435.99 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 26,233.55 16,940.56 9,292.99 26,233.55 16,940.56 9,292.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 25,996.32 16,940.56 9,055.76 25,996.32 16,940.56 9,055.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 0.00 0.00 0.00 25,996.32 16,940.56 9,055.76 25,996.32 16,940.56 9,055.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 237.23 0.00 237.23 237.23 0.00 237.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801   教师进修 0.00 0.00 0.00 237.23 0.00 237.23 237.23 0.00 237.23 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 0.00 0.00 0.00 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060206   专项基础科研 0.00 0.00 0.00 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 6.31 6.31 0.00 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 5.86 5.86 0.00 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 5.86 5.86 0.00 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5 —
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:内江师范学院 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 16,299.96 302 商品和服务支出 604.60 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 3,900.00 30201   办公费 100.00 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 100.00 30202   印刷费 15.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 4,900.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 168.81 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 800.00 30207   邮电费 20.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 1,000.00 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 2,031.19 30211   差旅费 100.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 1,200.00 30212   因公出国(境)费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 124.60 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 2,199.96 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 42.31 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 6.00 30216   培训费 10.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 10.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 30.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 30.00 30228   工会经费 78.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 117.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支 6.31 30239   其他交通费用 0.00      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支 0.00      
人员经费合计 16,342.27 公用经费合计 604.60
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —

单位名称:内江师范学院 统一社会信用代码:12510000450718917K 开户银行:建行内江东兴支行 银行帐号:51001687908051502418

学校财务信息公开   联系电话:(0832)2340012